Tokratna objava prinaša pogled nazaj na ravno zaključeno člansko sezono, ki nas – kljub predzadnjemu mestu – navdaja s ponosom. Tudi zato, ker se v času, v katerem trenutno živimo, uspeh meri predvsem s tem, da smo zdravi, pozitivno naravnani, pogumni, vztrajni, srčni in solidarni. Prežete s temi vrednotami so naše naše Ilirijanke dokazale, da se kljub mladosti in neizkušenosti lahko kosajo z bolj izkušenimi nasprotnicami. 

Iz izjav glavnega trenerja Sama Plevnika in kapetanke Jelice Petrović prav tako veje zadovoljstvo in upanje na boljšo prihodnost. Na koncu še ene skupaj prehojene poti se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za doprinos in trud v sezoni.

— NIČ NI TEŽKO ZA TISTE, KI IMAJO KRILA —

.


#gremoilirija


Rezultati tekem in statistika

  1. del

CINKARNA CELJE : AKSON ILIRIJA 92:34 (21:11, 29:3, 20:3, 22:17); CELOTNA STATISTIKA

JASMIN SPORT LEDITA : AKSON ILIRIJA 73:69 (15:21, 23:17, 18:19, 17:12); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : PRO-BIT KONJICE 74:54 (15:11, 11:22, 29:10, 19:11); CELOTNA STATISTIKA

GROSUPLJE : AKSON ILIRIJA 38:59 (7:7, 12:13, 11:26, 8:13); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : CINKARNA CELJE 51:82 (13:15, 13:22, 14:23, 11:22); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : JEŽICA 58:65 (13:19, 11:21, 19:10, 15:15); CELOTNA STATISTIKA

TRIGLAV : AKSON ILIRIJA = 76 : 52 (20 : 18 23 : 12 14 : 9 19 : 13); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : JASMIN SPORT LEDITA 83:82 (24:22, 21:16, 24:21, 14:23); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : MARIBOR 55:63 (19:14, 9:21, 7:19, 20:9); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : GROSUPLJE 49:53 (20:16, 8:5, 10:17, 11:15); CELOTNA STATISTIKA

PRO-BIT KONJICE : AKSON ILIRIJA 59:78 (11:18, 19:20, 16:12, 13:28); CELOTNA STATISTIKA

JEŽICA : AKSON ILIRIJA 72:60 (18:12, 20:18, 21:10, 13:20); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : TRIGLAV 62:75 (17:23, 16:22, 6:22, 23:8); CELOTNA STATISTIKA

MARIBOR : AKSON ILIRIJA 59:93 (14:18, 11:30, 15:25, 19:20); CELOTNA STATISTIKA

  1. DEL

AKSON ILIRIJA : JASMIN SPORT LEDITA 73:79 (23:12, 24:18, 9:32, 17:17); CELOTNA STATISTIKA

TRIGLAV : AKSON ILIRIJA 78:62 (21:12, 22:25, 18:14, 17:11); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : CINKARNA CELJE 46:111 (13:23, 10:31, 10:30, 13:27); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : PRO-BIT KONJICE = 54 : 66 (15:19, 14:20, 9:10, 16:17); CELOTNA STATISTIKA

TOSAMA LEDITA : AKSON ILIRIJA 58:86 (20:27, 10:23, 17:21, 11:15); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : MARIBOR 54:51 (8:5, 18:19, 11:13, 17:14); CELOTNA STATISTIKA

GROSUPLJE : AKSON ILIRIJA 67:55 (6:21, 19:11, 19:11, 23:12); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : TRIGLAV 55:69 (12:24, 12:17, 14:20, 17:8); CELOTNA STATISTIKA

JEŽICA : AKSON ILIRIJA 63:47 (10:9, 21:10, 16:11, 16:17); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : JEŽICA 44:60 (17:10, 10:22, 8:11, 9:17); CELOTNA STATISTIKA

CINKARNA CELJE : AKSON ILIRIJA 114:48 (21:13, 40:15, 33:12, 20:8); CELOTNA STATISTIKA

PRO-BIT KONJICE : AKSON ILIRIJA 64:50 (13:11, 19:12, 17:11, 15:16); CELOTNA STATISTIKA

MARIBOR : AKSON ILIRIJA 84:87 (24:18, 20:20, 17:28, 23:21); CELOTNA STATISTIKA

AKSON ILIRIJA : GROSUPLJE 49:66 (5:23, 12:6, 18:13, 14:24); CELOTNA STATISTIKA


Povezave do galerij slik

  1. DEL

AKSON ILIRIJA – PRO-BIT KONJICE (3. KOLO)

AKSON ILIRIJA – JEŽICA (5. KOLO)

AKSON ILIRIJA – MARIBOR (7. KOLO)

AKSON ILIRIJA – TRIGLAV (13. KOLO)

  1. DEL

AKSON ILIRIJA – JASMIN SPORT LEDITA (1. KOLO)

AKSON ILIRIJA – JEŽICA (11. KOLO)


Povezave do posnetkov domačih tekem


(Skupno 199 obiskov, današnjih obiskov 1)