Kristina Brečko
Ela Bolčina
Maja Milić
Tijana Gajanović
Tina Černetič
Nives Žorga
Hana Kandus
Maša Štrakl
Leila Gerbec
Taja Sokovič Holc
Ana Brecelj
Ekipo U17 sestavljajo
Brečko | Kristina | 2000 |
Černetič | Tina | 2000 |
Gajanovič | Tijana | 2001 |
Kandus | Hana | 2001 |
Sokovič Holc | Taja | 2000 |
Žorga | Nives | 2000 |
Bolčina | Ela | 2001 |
Brecelj | Ana | 2001 |
Gajanović | Tijana | 2001 |
Gerbec | Leila | 2001 |
Kandus | Hana | 2001 |
Kotar | Karin | 2001 |
Milić | Maja | 2001 |
Štrakl | Maša | 2001 |
Andoljšek | Julija | 2002 |
Jelenc | Zala | 2002 |
Osrečki | Dea | 2002 |
Pavlič | Zala | 2002 |
Sajnkar Ileršič | Tanja | 2002 |
Suhalj | Eva | 2002 |
Vrečer | Manca | 2002 |
Garić | Sara | 2003 |
Mićunović | Ana Vita | 2003 |
Ude | Ula | 2003 |
LESTVICA PO 1. DELU
Poz | Ekipa | Z/P | Točke |
1 |
ŽKK Triglav A
|
5/1 | 11 |
2 |
ŽKK Vipava |
4/2 | 10 |
3 |
ŽKD Ilirija |
3/3 | 9 |
4 |
KD Koper |
0/6 | 6 |
LESTVICA PO 2. DELU
Poz | Ekipa | Z/P | Točke |
1 |
ŽKD Ilirija |
||
2 |
KD Koper |
||
3 | Krka | ||
4 | Črnomelj |
Lestvica:
DP mlajših kategorij > Dekleta U17 – 1. SKL > Sezona 2016/17
(Skupno 914 obiskov, današnjih obiskov 1)